Magic Numbers: RC2 or ARC2

NameRC2 Key Table
Data typeArray of Bytes
Data in Hex
d9 78 f9 c4 19 dd b5 ed
28 e9 fd 79 4a a0 d8 9d
c6 7e 37 83 2b 76 53 8e
62 4c 64 88 44 8b fb a2
17 9a 59 f5 87 b3 4f 13
61 45 6d 8d 09 81 7d 32
bd 8f 40 eb 86 b7 7b 0b
f0 95 21 22 5c 6b 4e 82
54 d6 65 93 ce 60 b2 1c
73 56 c0 14 a7 8c f1 dc
12 75 ca 1f 3b be e4 d1
42 3d d4 30 a3 3c b6 26
6f bf 0e da 46 69 07 57
27 f2 1d 9b bc 94 43 03
f8 11 c7 f6 90 ef 3e e7
06 c3 d5 2f c8 66 1e d7
08 e8 ea de 80 52 ee f7
84 aa 72 ac 35 4d 6a 2a
96 1a d2 71 5a 15 49 74
4b 9f d0 5e 04 18 a4 ec
c2 e0 41 6e 0f 51 cb cc
24 91 af 50 a1 f4 70 39
99 7c 3a 85 23 b8 b4 7a
fc 02 36 5b 25 55 97 31
2d 5d fa 98 e3 8a 92 ae
05 df 29 10 67 6c ba c9
d3 00 e6 cf e1 9e a8 2c
63 16 01 3f 58 e2 89 a9
0d 38 34 1b ab 33 ff b0
bb 48 0c 5f b9 b1 cd 2e
c5 f3 db 47 e5 a5 9c 77
0a a6 20 68 fe 7f c1 ad
Data in Dec
217 120 249 196  25 221 181 237
 40 233 253 121  74 160 216 157
198 126  55 131  43 118  83 142
 98  76 100 136  68 139 251 162
 23 154  89 245 135 179  79  19
 97  69 109 141   9 129 125  50
189 143  64 235 134 183 123  11
240 149  33  34  92 107  78 130
 84 214 101 147 206  96 178  28
115  86 192  20 167 140 241 220
 18 117 202  31  59 190 228 209
 66  61 212  48 163  60 182  38
111 191  14 218  70 105   7  87
 39 242  29 155 188 148  67   3
248  17 199 246 144 239  62 231
  6 195 213  47 200 102  30 215
  8 232 234 222 128  82 238 247
132 170 114 172  53  77 106  42
150  26 210 113  90  21  73 116
 75 159 208  94   4  24 164 236
194 224  65 110  15  81 203 204
 36 145 175  80 161 244 112  57
153 124  58 133  35 184 180 122
252   2  54  91  37  85 151  49
 45  93 250 152 227 138 146 174
  5 223  41  16 103 108 186 201
211   0 230 207 225 158 168  44
 99  22   1  63  88 226 137 169
 13  56  52  27 171  51 255 176
187  72  12  95 185 177 205  46
197 243 219  71 229 165 156 119
 10 166  32 104 254 127 193 173
NameRC2 ebits to num
Data typeArray of Bytes
Data in Hex
bd 56 ea f2 a2 f1 ac 2a
b0 93 d1 9c 1b 33 fd d0
30 04 b6 dc 7d df 32 4b
f7 cb 45 9b 31 bb 21 5a
41 9f e1 d9 4a 4d 9e da
a0 68 2c c3 27 5f 80 36
3e ee fb 95 1a fe ce a8
34 a9 13 f0 a6 3f d8 0c
78 24 af 23 52 c1 67 17
f5 66 90 e7 e8 07 b8 60
48 e6 1e 53 f3 92 a4 72
8c 08 15 6e 86 00 84 fa
f4 7f 8a 42 19 f6 db cd
14 8d 50 12 ba 3c 06 4e
ec b3 35 11 a1 88 8e 2b
94 99 b7 71 74 d3 e4 bf
3a de 96 0e bc 0a ed 77
fc 37 6b 03 79 89 62 c6
d7 c0 d2 7c 6a 8b 22 a3
5b 05 5d 02 75 d5 61 e3
18 8f 55 51 ad 1f 0b 5e
85 e5 c2 57 63 ca 3d 6c
b4 c5 cc 70 b2 91 59 0d
47 20 c8 4f 58 e0 01 e2
16 38 c4 6f 3b 0f 65 46
be 7e 2d 7b 82 f9 40 b5
1d 73 f8 eb 26 c7 87 97
25 54 b1 28 aa 98 9d a5
64 6d 7a d4 10 81 44 ef
49 d6 ae 2e dd 76 5c 2f
a7 1c c9 09 69 9a 83 cf
29 39 b9 e9 4c ff 43 ab
Data in Dec
189  86 234 242 162 241 172  42
176 147 209 156  27  51 253 208
 48   4 182 220 125 223  50  75
247 203  69 155  49 187  33  90
 65 159 225 217  74  77 158 218
160 104  44 195  39  95 128  54
 62 238 251 149  26 254 206 168
 52 169  19 240 166  63 216  12
120  36 175  35  82 193 103  23
245 102 144 231 232   7 184  96
 72 230  30  83 243 146 164 114
140   8  21 110 134   0 132 250
244 127 138  66  25 246 219 205
 20 141  80  18 186  60   6  78
236 179  53  17 161 136 142  43
148 153 183 113 116 211 228 191
 58 222 150  14 188  10 237 119
252  55 107   3 121 137  98 198
215 192 210 124 106 139  34 163
 91   5  93   2 117 213  97 227
 24 143  85  81 173  31  11  94
133 229 194  87  99 202  61 108
180 197 204 112 178 145  89  13
 71  32 200  79  88 224   1 226
 22  56 196 111  59  15 101  70
190 126  45 123 130 249  64 181
 29 115 248 235  38 199 135 151
 37  84 177  40 170 152 157 165
100 109 122 212  16 129  68 239
 73 214 174  46 221 118  92  47
167  28 201   9 105 154 131 207
 41  57 185 233  76 255  67 171
NameRC2 num to ebits
Data typeArray of Bytes
Data in Hex
5d be 9b 8b 11 99 6e 4d
59 f3 85 a6 3f b7 83 c5
e4 73 6b 3a 68 5a c0 47
a0 64 34 0c f1 d0 52 a5
b9 1e 96 43 41 d8 d4 2c
db f8 07 77 2a ca eb ef
10 1c 16 0d 38 72 2f 89
c1 f9 80 c4 6d ae 30 3d
ce 20 63 fe e6 1a c7 b8
50 e8 24 17 fc 25 6f bb
6a a3 44 53 d9 a2 01 ab
bc b6 1f 98 ee 9a a7 2d
4f 9e 8e ac e0 c6 49 46
29 f4 94 8a af e1 5b c3
b3 7b 57 d1 7c 9c ed 87
40 8c e2 cb 93 14 c9 61
2e e5 cc f6 5e a8 5c d6
75 8d 62 95 58 69 76 a1
4a b5 55 09 78 33 82 d7
dd 79 f5 1b 0b de 26 21
28 74 04 97 56 df 3c f0
37 39 dc ff 06 a4 ea 42
08 da b4 71 b0 cf 12 7a
4e fa 6c 1d 84 00 c8 7f
91 45 aa 2b c2 b1 8f d5
ba f2 ad 19 b2 67 36 f7
0f 0a 92 7d e3 9d e9 90
3e 23 27 66 13 ec 81 15
bd 22 bf 9f 7e a9 51 4b
4c fb 02 d3 70 86 31 e7
3b 05 03 54 60 48 65 18
d2 cd 5f 32 88 0e 35 fd
Data in Dec
 93 190 155 139  17 153 110  77
 89 243 133 166  63 183 131 197
228 115 107  58 104  90 192  71
160 100  52  12 241 208  82 165
185  30 150  67  65 216 212  44
219 248   7 119  42 202 235 239
 16  28  22  13  56 114  47 137
193 249 128 196 109 174  48  61
206  32  99 254 230  26 199 184
 80 232  36  23 252  37 111 187
106 163  68  83 217 162   1 171
188 182  31 152 238 154 167  45
 79 158 142 172 224 198  73  70
 41 244 148 138 175 225  91 195
179 123  87 209 124 156 237 135
 64 140 226 203 147  20 201  97
 46 229 204 246  94 168  92 214
117 141  98 149  88 105 118 161
 74 181  85   9 120  51 130 215
221 121 245  27  11 222  38  33
 40 116   4 151  86 223  60 240
 55  57 220 255   6 164 234  66
  8 218 180 113 176 207  18 122
 78 250 108  29 132   0 200 127
145  69 170  43 194 177 143 213
186 242 173  25 178 103  54 247
 15  10 146 125 227 157 233 144
 62  35  39 102  19 236 129  21
189  34 191 159 126 169  81  75
 76 251   2 211 112 134  49 231
 59   5   3  84  96  72 101  24
210 205  95  50 136  14  53 253